
Artículos promocionales
BOTILITO PLÁSTICO ZIGOR 600ML -PRODUCCIÓN NACIONAL
Referencia MU-155
- Producción nacional
Consultar precio
Los precios se muestran a clientes con acceso aprobado. Ingresar o solicitar acceso. También puedes cotizar sin precio.
- Referencia
- MU-155
- Unidades por caja
- 0
- Peso
- 0
- Alto
- 0
- Ancho
- 0
- Largo
- 0
La personalización, cantidades, tiempos y condiciones finales se confirman por escrito en la cotización.
Colores y disponibilidad
Disponibilidad informativa reportada por el proveedor al momento de la consulta. Se confirma en firme al aprobar la cotización.
| Color | Disponibilidad total | En tránsito | Llegada estimada |
|---|---|---|---|
| .Tapa Silver Importada | 40731 unidades | 40000 unidades | 2026-12-28 00:00:00 |
| .Silicona Gris Importada | 9932 unidades | 1200010000 unidades | 2026-11-17 00:00:00,2026-12-28 00:00:00 |
| Botilito Amarillo | Consultar | — | — |
| Botilito Azul | 555 unidades | — | — |
| Botilito Naranja | 344 unidades | — | — |
| Botilito Rojo | 7 unidades | — | — |
| Botilito Verde | 9 unidades | — | — |
| Botilito Negro | 1841 unidades | — | — |
| Botilito Transparente | 1207 unidades | — | — |
| .Silicona Azul Importada | 281 unidades | 120007000 unidades | 2026-11-17 00:00:00,2026-12-28 00:00:00 |
| .Silicona Rojo Importada | 9376 unidades | 9000 unidades | 2026-11-17 00:00:00 |
| .Silicona Verde Osc. Importada | 7764 unidades | 10000 unidades | 2026-11-17 00:00:00 |
| .Silicona Amarillo Importada | 7434 unidades | — | — |
| .Silicona Naranja Importada | 2051 unidades | 4000 unidades | 2026-11-17 00:00:00 |
| Botilito Morado | Consultar | — | — |






